- Anzeige -
- Anzeige -
3,50
für 3 Monate garantiert
40 € Prämie
* Weiterführende und detailliertere Informationen zu den dargestellten Konditionen finden Sie auf den Seiten des Anbieters. Alle Angaben ohne Gewähr.
- Anzeige -
3,35
AAA Länderrating
*Weiterführende und detailliertere Informationen zu den dargestellten Konditionen finden Sie auf den Seiten des Anbieters. Alle Angaben ohne Gewähr.
- Anzeige -
Rechtliche Hinweise: Der kostenlose Vergleich bietet keinen kompletten Marktüberblick und finanziert sich über Provisionen, die wir bei Produktabschlüssen erhalten. Die Sortierung der Angebote im Vergleich erfolgt nach Höhe des Zinssatzes. Mehr erfahren
Interessante Produkte, die klassischem Tagesgeld ähneln, bieten aktuell auch einige Broker und Investmentgesellschaften wie Scalable Capital, Trade Republic oder Mintos an. Diese stellen Ihnen ebenfalls Zinsen in Aussicht, und Sie können in der Regel täglich über Ihr Geld verfügen. Jedoch gelten z. T. besondere Bedingungen für die Anlage. Zudem fällt Ihr Geld nicht überall automatisch unter die gesetzliche Einlagensicherung.
Produkt | PRIME+ Broker* | Trade Republic IBAN* | Mintos Smart Cash* |
---|---|---|---|
Tagesgeldzins | 3,00 % p. a. | 3,00 % p. a. | 3,00 % p. a. |
Zinsertrag | 300 € p. a. Anlagesumme: 10.000 €, Zinseszinsen nicht berücksichtigt | 300 € p. a. Anlagesumme: 10.000 €, Zinseszinsen nicht berücksichtigt | 300 € p. a. Anlagesumme: 10.000 €, Zinseszinsen nicht berücksichtigt |
Zinszahlung | quartalsweise | monatlich | monatlich |
Zinsbindung | keine Zinsbindung, tägliche Zinsanpassung möglich | keine Zinsbindung, tägliche Zinsanpassung möglich | keine Zinsbindung, tägliche Zinsanpassung möglich |
Verfügbarkeit | täglich | täglich | i.d.R. täglich |
Voraussetzung | Erhältlich in der Depot-Flatrate PRIME+ Broker. Für diese wird eine monatliche Gebühr von 4,99 € erhoben. | Die Aktivierung der Trade Republic IBAN ist nötig, damit Zinszahlungen für Cash-Guthaben auf das Verrechnungskonto erfolgen.
Die Kontoeröffnung ist nur über die Trade Republic App möglich.
Es ist möglich, dass Ihr Cash-Guthaben oder Teile davon in einen Geldmarktfonds investiert werden. | Über das Produkt Mintos Smart Cash wird in einen Geldmarktfonds investiert. Smart Cash und Geldmarktfonds sind keine garantierten Anlagen. Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken, und das investierte Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. |
Mindesteinlage | Es wird keine Mindestsumme verlangt. | ab 1 € | ab 1 € |
Maximalanlage | 100.000 € | beliebig | beliebig |
Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 € deckt hinterlegte Sparsumme auf dem Verrechnungskonto ab, wenn diese nicht investiert ist.
Darüber hinaus ist das Geld auf dem Verrechnungskonto durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) geschützt. | Gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 € deckt hinterlegte Sparsumme auf dem Verrechnungskonto ab, wenn diese nicht in Geldmarktfonds investiert ist. | Keine Einlagensicherung vorhanden, da eine direkte Investition in Geldmarktfonds erfolgt. |
Land (Länderrating nach S&P) | Deutschland (AAA) | Deutschland (AAA) Irland (AA) Frankreich (AA-) | Lettland (A+) |
Steuern | Ein Freistellungsauftrag kann direkt im persönlichen Kundenbereich eingerichtet werden. Die in dem Freistellungsauftrag enthaltenen Daten und freigestellten Beträge sowie Informationen zur Vorabpauschale werden dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) automatisch übermittelt. | Ein Freistellungsauftrag kann direkt über die App eingerichtet werden. Die in dem Freistellungsauftrag enthaltenen Daten und freigestellten Beträge sowie Informationen zur Vorabpauschale werden dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) automatisch übermittelt. | Mintos berechnet oder behält keine Steuern auf Erträge aus Ihren Anlagen in Mintos Smart Cash ein. Sie als Anleger sind dafür verantwortlich, ihr Einkommen zu deklarieren und die Steuern gemäß der geltenden Gesetzgebung in dem Land, in dem sie steuerlich ansässig sind, zu zahlen. |
Kosten Verrechnungskonto | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
weitere Kosten | Für den Wertpapierhandel können Gebühren anfallen. Detaillierte Informationen sind der Anbieterseite zu entnehmen. | Für den Wertpapierhandel können Gebühren anfallen. Detaillierte Informationen sind der Anbieterseite zu entnehmen. | Jährliche Verwaltungsgebühr von 0,1 % auf Geldmarktfonds sowie eine von Mintos erhobene Gebühr in Höhe von 0,19 % werden von der Gesamtrendite abgezogen. Detaillierte Informationen sind der Anbieterseite zu entnehmen. |
Kontoführung | online und per App | online und per App | online und per App |
Quelle: Vergleich.de und Websites der Anbieter, Stand: 20. Dezember 2024